* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *
Data en tarieven per 01/01/2025 * Voorjaar 2025
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Assen | Zuidlaren | Groningen | Stadskanaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 385 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medische Kennis & Terminologie | 895 | 95 | 181 | 23 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Access Database | 349 | 59 | nvt |
naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.794 | 279 | 390 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Assistente |
1 | Calculatie | 385 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Notuleren | 385 | 59 | 218 | najaar 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Management | 695 | 95 | 218 | 14 mei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MS-Project | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 3.125 | 343 | 459 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 685 | 85 | 218 | 25 mrt | 24 mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ondernemersschap | 995 | 95 | 218 |
najaar 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tekstverwerken Word Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calculatie Excel Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.378 | 298 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | nvt | 65 | 155 | alle modules op aanvraag / in company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Personeelsmanagement | nvt | 65 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calculatie | 795 | 65 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Financieel Management | 795 | 65 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisaties: | 5 | Wegvervoer Goederen | nvt | 65 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Internationaal Goederen | nvt | 65 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mod 1,2,5,6 zelfstudie | Totaal | 1.590 | 390 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 685 | 137 | 95 | 218 | 26 mrt | 25 mrt | 24 mrt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
685 |
137 | 95 | 218 | 26 mrt | 25 mrt | 24 mrt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 685 | 95 | 218 | najaar 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Financiële Administratie | 685 | 95 | 218 | 25 mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 685 | 95 | 218 | najaar 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.055 | 206 | 285 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 745 | 110 | 249 | najaar 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 745 | 140 | 249 | 26 mrt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 745 |
110 |
249 | najaar 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belastingwetgeving | 745 | 155 | 249 | 25 mrt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.980 | 135 | 515 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 4.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 785 | 175 | 218 | 25 mrt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 785 | 125 | 218 | 22 apr | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 125 | 218 | (lesstof inbegrepen LH/SV&AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.570 | 314 | 425 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||