Meer informatie over fiscaal voordeel »
Data en tarieven per 01/02/2021
Rooster individuele inschrijvingen 19.00-21.45 uur
Assen maandag, Drachten donderdag, Groningen woensdag, Stadskanaal maandag, Veendam dinsdag
Het aantal vermelde lessen is gemiddeld. U kunt zonder extra kosten meer lessen volgen om de lesstof door te werken. U bent dus verzekerd van uw Studie-afronding!
Na aanmelding kan elke week gestart worden. Aanbevolen wordt 1 dagdeel per week, u kunt uiteraard meer dagdelen per week selecteren.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer de bevestiging. Wanneer de voorkeursdata zijn volgeboekt dan worden in overleg andere data gepland.
Sofwareversie: u oefent met recente software, heeft u vragen over de versie-mogelijkheden neem dan contact op.
Opleiding | Gem aantal lessen | Lesgeld | of per maand | Aantal maanden | Lesmat. | Totaal | Netto investering obv schijf 2 IB |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ECDL / Certified / Qualified | |||||||||
Bij Certified/Qualified opleidingen ontvangt u 10% korting op het lesgeld in vergelijking met afzonderlijke modulen; dit is al in het tarief verwerkt. | |||||||||
Certified Office User | 24 | 1256 | 179 | 7 | 196 | 1452 | 947 | ||
Certified Webdesign Specialist | 24 | 1516 | 217 | 7 | 177 | 1693 | 1087 | ||
Certified DTP Specialist | 24 | 1336 | 191 | 7 | 177 | 1513 | 982 | ||
Certified Financial Specialist | 24 | 1453 | 208 | 7 | 216 | 1669 | 1073 | ||
2 Beginners / Windows / Starters |
|||||||||
Starterscursus Windows / Word / Internet | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Introductie MS-Office | 8 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Windows Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Windows Tuning | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
3 Internet / Webdesign | |||||||||
Joomla | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Wordpress | 8 | 495 | 165 | 3 |
59 | 554 | 426 | ||
Dreamweaver | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Webshop maken | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Apps maken Androïd/Apple | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
Flash/Html 5 | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
SEO+AdWords+Facebook Marketing | 6 | 595 | 297 | 2 | 59 | 654 | 484 | ||
ASP.net | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
PhP+MySQL | 8 | 95 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
4a Office -Tekstverwerking | |||||||||
Typecursus | 8 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Word | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Combi Word & Typecursus | 14 | 670 | 134 | 3 | 98 | 768 | 550 | ||
Word Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Word Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 49 | 244 | - | ||
Word Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
4b Office - Spreadsheet | |||||||||
Excel | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Excel Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Excel Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 49 | 244 | - | ||
Excel Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
4c Office - Database | |||||||||
Access | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Access Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 336 | ||
Access Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 49 | 244 | - | ||
Access Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 426 | ||
4d Office - Overig | |||||||||
Powerpoint | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Outlook | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Publisher | 6 | 349 |
116 |
3 | 49 | 398 | 336 | ||
Praktijkcases Powerpoint / Outlook / Publisher | 2 | 195 | - | - | 49 | 244 | - | ||
MS-Project | 6 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
4e OpenOffice | |||||||||
Intro OpenOffice (alle belangrijke onderdelen) | 8 | 395 | 132 | 3 | 49 | 444 | 363 | ||
Writer | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
Calc | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 |
398 |
336 | ||
Impress | 6 | 349 | 116 | 3 | 49 | 398 | 336 | ||
5 Grafisch | |||||||||
Corel!Draw | 8 | 495 |
165 |
3 | 59 | 554 | 426 | ||
Indesign | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Photoshop | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Illustrator | 8 | 495 |
165 |
3 | 59 | 554 | 426 | ||
Quark Xpress | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
6 Multimedia | |||||||||
Cubase | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
Pinnacle Studio | 8 | 595 | 198 | 3 | 59 | 654 | 484 | ||
Final Cut Pro (Apple) | 10 | 695 | 174 | 4 | 69 | 764 | 548 | ||
7 Technisch | |||||||||
Autocad Basis | 10 | 695 | 165 | 4 | 69 | 764 | 548 | ||
Autocad Vervolg | 10 | 695 | 165 | 4 |
69 | 764 | 548 | ||
Inventor | 10 | 695 | 165 | 4 | 69 | 764 | 548 | ||
Solid Edge | 10 | 695 | 165 | 4 | 69 |
764 |
548 | ||
Sketchup Pro | 10 | 695 | 165 | 4 | 69 | 764 | 548 | ||
Solid Works | 10 | 695 | 165 | 4 | 69 | 764 | 548 | ||
8 ERP & Financiële software | |||||||||
Praktijk / King | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
ERP Microsoft Dynamics | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 554 | 426 | ||
Accountview (BKB) | 6 | 435 |
145 |
3 | 59 | 494 | 392 | ||
Exact Compact / Globe | 6 | 435 | 145 | 3 | 59 | 494 | 392 | ||
9 Netwerkbeheer | |||||||||
Netwerkbeheer Praktijk | 6 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | 490 | ||
Netwerkbeheer Vervolg Microsoft | 6 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | 490 | ||
Netwerkbeheer Vervolg Novell | 6 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | 490 | ||
Linux Praktijk | 6 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | 490 | ||
Linux Vervolg | 6 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | 490 |
Overige pakketten op aanvraag.
Alle tarieven incl. notitiemateriaal, koffie/thee en Certificaat
Lesgeld, lesmateriaal, examengelden zijn vrij van btw; Mulder Opleidingen is vermeld in Register CRKBO t.b.v. btw-vrij onderwijs.
Inschrijven
Groepskorting
Kortingsregeling: v.a. 4 personen 5% korting op lesgeld, v.a. 8 personen 10%, v.a. 12 personen 15%.
Privé-instructie
Wanneer u een beroep op onze docenten wilt doen in een 1-op-1 situatie gelden onderstaande tarieven.
Lesdag en leslokatie naar keuze Assen, Drachten, Groningen, Veendam, Stadskanaal
Niveau | Software voorbeelden | Tarief per les (dagdeel) |
Basis | Windows, Office | 244 |
Gevorderd | Office Vervolg, DTP | 295 |
Vergevorderd | Webdesign, CAD/CAM, Programmeren | 355 |
Fiscus
Bedrijven
Alle scholingskosten (w.o. lesgeld, lesmateriaal, examengeld) zijn aftrekbare kosten.
* Particulieren
Alle Opleidingen van Mulder Opleidingen zijn geschikt voor het vinden van een (andere) werkplek. Studiekosten (w.o. lesgeld, lesmateriaal, examengeld) boven de € 500 zijn volledig aftrekbaar voor berekening Inkomstenbelasting, met een maximum van € 15.000. Apparatuur welke u speciaal voor uw studie aanschaft (bijv. computer) zijn aftrekbaar middels afschrijving.
Onder voorbehoud van typefouten en/of (wets)wijzigingen.