* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *
Data en tarieven per 01/07/2024 * Najaar 2024
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Assen | Zuidlaren | Groningen | Stadskanaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 385 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medische Kennis & Terminologie | 895 | 95 | 181 | 03 mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Access Database | 349 | 59 | nvt |
naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.794 | 279 | 390 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Assistente |
1 | Calculatie | 385 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 385 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Notuleren | 385 | 59 | 218 | 03 mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Management | 695 | 95 | 218 | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MS-Project | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 3.125 | 343 | 459 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 685 | 85 | 218 | 07 nov | 05 nov | 06 nov | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ondernemersschap | 995 | 95 | 218 |
3 feb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tekstverwerken Word Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calculatie Excel Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.378 | 298 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | 695 | 95 | 150 | alle modules op aanvraag / in company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Personeelsmanagement | 695 | 95 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calculatie | 695 | 95 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Financieel Management | 695 | 95 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisaties: | 5 | Wegvervoer Goederen | 395 | 95 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Internationaal Goederen | 395 | 95 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal exclusief specialisatie | 2.780 | 380 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.800 excl. specialisatie(s) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 685 | 137 | 95 | 218 | 07 nov | 05 nov | 06 nov | 04 nov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
685 |
137 | 95 | 218 | 08 okt | 10 okt | 09 okt | 07 okt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 685 | 95 | 218 | 08 okt | 10 okt | 09 okt | 07 okt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Financiële Administratie | 685 | 95 | 218 | voorjaar 2025, data volgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 685 | 95 | 218 | voorjaar 2024, data volgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.055 | 206 | 285 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 745 | 110 | 249 | 08 okt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 745 | 140 | 249 | voorjaar 2025 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 745 |
110 |
249 | 09 okt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belastingwetgeving | 745 | 155 | 249 | voorjaar 2025 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.980 | 135 | 515 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 4.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 785 | 175 | 218 | 16 okt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 785 | 125 | 218 | 27 nov | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 125 | 218 | (lesstof inbegrepen LH/SV&AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.570 | 314 | 425 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||