Meer informatie over fiscaal voordeel »
* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *
Data en tarieven per 01/01/2022 * Voorjaar 2022
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Assen | Drachten | Groningen | Stadskanaal | Veendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administratief Medewerk(st)er |
1 | Calculatie | 325 | 49 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 325 | 49 | 95 | najaar 2022, data volgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Organisatie | 325 | 49 | 95 | 12 jan | 13 jan | 12 jan | 10 jan | 11 jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Boekhouden | 325 | 49 | 95 | maart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Secretariaatspraktijk | 325 | 49 | 95 |
mei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Word Basis | 349 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Excel Basis | 349 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.323 | 232 | 343 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 325 | 49 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 325 | 49 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 325 | 49 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medische Kennis & Terminologie | 695 | 95 | 155 |
maart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Access Database | 349 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Word Gevorderd | 395 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.414 | 241 | 340 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Assistente |
1 | Calculatie | 355 | 49 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 325 | 49 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 325 | 49 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Notuleren | 325 | 49 | 125 |
mei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Management | 595 | 95 | 187 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Word Gevorderd | 395 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MS-Project | 395 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.685 | 269 | 389 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 595 | 75 | 187 | najaar 2022, data volgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ondernemersschap | 695 | 75 | 177 |
maart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nima Basis Marketing | 695 | 75 | 203 |
mei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal excl. ICT modules | 1.985 | 248 | 225 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tekstverwerken Word Basis* optie | 349 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calculatie Excel Basis* optie | 349 | 49 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal incl. ICT modules | 2.683 | 383 |
323 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | 595 | 75 | 195 | lesdata op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Personeelsmanagement | 595 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calculatie | 595 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Financieel Management | 595 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisatie: | 5 | Wegvervoer Goederen | 295 | 75 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 of meer zijn mogelijk) | 6 | Internationaal Goederen | 295 | 75 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wegvervoer Bus | 295 | 75 | 195 | i.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Internationaal Bus | 295 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal exclusief specialisatie | 2.380 | 340 | 300 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.460 excl. specialisatie(s) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 595 | 119 | 75 | 187 | 8 mrt | 10 mrt | 9 mrt | 7 mrt |
9 mrt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
595 |
119 | 75 | 187 | 8 mrt | 10 mrt | 9 mrt | 7 mrt |
9 mrt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 575 | 75 | 187 | najaar 2022, data volgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Financiële Administratie | 575 | 95 | 187 | 8 feb | 10 feb | 9 feb | 7 feb | 9 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 575 | 75 | 187 | 25 apr | 27 apr | 26 apr | 24 apr | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.725 | 173 | 245 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 595 | 85 | 213 | - | - | okt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 595 | 115 | 213 | - | - | 16 mrt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 595 |
85 |
213 | - | - | okt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belastingwetgeving | 595 | 125 | 213 | - | - | 1 mrt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.380 | 108 | 410 | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskennis Loonadministratie BKL | 1 | Loonadministratie | 595 |
75 |
187 | okt | - | okt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arbeidsrecht en soc. Zekerheid | incl | 75 | 187 | nov | - | nov | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 595 | 109 | 150 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 1.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 495 | 145 | 187 | 1 mrt | - | 16 mrt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 495 | 95 | 187 | 14 apr | - | 4 mei | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 95 | 187 | (lesstof inbegrepen LH/SV&AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 990 | 198 | 335 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 1.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||